จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
4 ครั้ง | 83 92 |
3 ครั้ง | 14 15 57 58 64 70 |
2 ครั้ง | 02 06 19 23 29 38 46 53 56 59 65 79 81 88 97 98 |
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 2 ตัวอ
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
15 ครั้ง | 5 |
14 ครั้ง | 8 |
11 ครั้ง | 1 9 |
10 ครั้ง | 0 6 |
9 ครั้ง | 7 |
8 ครั้ง | 2 |
6 ครั้ง | 3 4 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
12 ครั้ง | 2 5 8 9 |
10 ครั้ง | 0 3 4 7 |
8 ครั้ง | 6 |
4 ครั้ง | 1 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
28 ครั้ง | คี่-คู่ |
24 ครั้ง | คี่-คี่ คู่-คี่ คู่-คู่ |
หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
30 ครั้ง | สูง-สูง |
29 ครั้ง | สูง-ต่ำ |
24 ครั้ง | ต่ำ-สูง |
17 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ |
หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (นับจากซ้ายมือ)
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้