จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
4 ครั้ง | 14 83 92 |
3 ครั้ง | 15 57 70 |
2 ครั้ง | 06 09 19 30 38 46 53 58 59 64 73 79 81 91 97 98 99 |
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 2 ตัวอ
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
15 ครั้ง | 9 |
14 ครั้ง | 1 |
12 ครั้ง | 5 |
11 ครั้ง | 8 |
10 ครั้ง | 6 7 |
9 ครั้ง | 0 |
7 ครั้ง | 3 4 |
5 ครั้ง | 2 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
13 ครั้ง | 9 |
11 ครั้ง | 0 3 |
10 ครั้ง | 2 4 5 7 8 |
8 ครั้ง | 6 |
7 ครั้ง | 1 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
30 ครั้ง | คี่-คี่ |
28 ครั้ง | คี่-คู่ |
21 ครั้ง | คู่-คี่ คู่-คู่ |
หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
31 ครั้ง | สูง-ต่ำ |
27 ครั้ง | สูง-สูง |
24 ครั้ง | ต่ำ-สูง |
18 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ |
หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (นับจากซ้ายมือ)
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้