จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
15 ครั้ง | 98 |
14 ครั้ง | 69 79 92 |
13 ครั้ง | 65 85 |
12 ครั้ง | 29 |
11 ครั้ง | 26 57 |
10 ครั้ง | 05 14 50 52 53 58 64 67 86 |
9 ครั้ง | 02 06 25 45 59 71 82 88 91 95 |
8 ครั้ง | 03 11 17 19 20 21 28 35 55 56 61 62 63 66 76 81 94 |
7 ครั้ง | 07 10 15 18 23 24 36 39 44 48 51 83 87 90 96 97 99 |
6 ครั้ง | 08 09 12 33 38 41 46 47 49 68 72 74 80 |
5 ครั้ง | 00 22 27 30 34 40 42 43 70 75 77 93 |
4 ครั้ง | 13 31 32 37 73 78 89 |
3 ครั้ง | 04 16 54 60 |
2 ครั้ง | 01 |
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 2 ตัวอ
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
88 ครั้ง | 6 9 |
86 ครั้ง | 5 |
80 ครั้ง | 2 |
74 ครั้ง | 8 |
68 ครั้ง | 1 |
66 ครั้ง | 7 |
65 ครั้ง | 0 |
62 ครั้ง | 4 |
56 ครั้ง | 3 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
91 ครั้ง | 5 |
87 ครั้ง | 9 |
78 ครั้ง | 8 |
77 ครั้ง | 6 |
76 ครั้ง | 2 |
70 ครั้ง | 7 |
69 ครั้ง | 1 |
64 ครั้ง | 3 |
61 ครั้ง | 0 |
60 ครั้ง | 4 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
198 ครั้ง | คู่-คี่ |
183 ครั้ง | คี่-คี่ |
181 ครั้ง | คี่-คู่ |
171 ครั้ง | คู่-คู่ |
หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
221 ครั้ง | สูง-สูง |
182 ครั้ง | ต่ำ-สูง |
181 ครั้ง | สูง-ต่ำ |
149 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ |
หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (นับจากซ้ายมือ)
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้