จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
3 ครั้ง | 285 |
2 ครั้ง | 007 043 206 247 307 625 722 725 786 817 834 912 |
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
27 ครั้ง | 2 |
23 ครั้ง | 7 9 |
21 ครั้ง | 8 |
20 ครั้ง | 1 3 6 |
19 ครั้ง | 0 |
16 ครั้ง | 5 |
11 ครั้ง | 4 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
26 ครั้ง | 4 |
25 ครั้ง | 3 |
24 ครั้ง | 8 |
23 ครั้ง | 1 |
18 ครั้ง | 0 |
17 ครั้ง | 2 5 7 9 |
16 ครั้ง | 6 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
25 ครั้ง | 9 |
22 ครั้ง | 8 |
21 ครั้ง | 2 3 |
20 ครั้ง | 5 7 |
19 ครั้ง | 4 6 |
18 ครั้ง | 1 |
15 ครั้ง | 0 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
31 ครั้ง | คู่-คู่-คี่ |
29 ครั้ง | คี่-คี่-คู่ |
27 ครั้ง | คี่-คี่-คี่ |
24 ครั้ง | คี่-คู่-คี่ คู่-คู่-คู่ |
22 ครั้ง | คี่-คู่-คู่ คู่-คี่-คี่ |
21 ครั้ง | คู่-คี่-คู่ |
หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
34 ครั้ง | สูง-ต่ำ-ต่ำ |
29 ครั้ง | สูง-ต่ำ-สูง |
27 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-สูง ต่ำ-สูง-สูง |
24 ครั้ง | ต่ำ-สูง-ต่ำ |
23 ครั้ง | สูง-สูง-สูง |
19 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ |
17 ครั้ง | สูง-สูง-ต่ำ |
หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"
กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลเลขหน้า 3 ตัว
หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
10 ครั้ง | 6->4 |
9 ครั้ง | 3->6 |
8 ครั้ง | 2->8 |
7 ครั้ง | 1->3 2->5 3->0 4->3 5->9 6->1 8->3 8->9 9->1 9->4 |
6 ครั้ง | 1->2 4->7 4->8 7->3 8->5 8->8 |
5 ครั้ง | 0->4 0->6 0->7 1->5 1->7 1->8 2->0 3->8 3->9 5->8 6->2 6->6 7->1 7->2 7->7 7->8 9->3 |
4 ครั้ง | 0->0 0->3 0->9 1->0 1->4 2->2 2->4 2->6 2->9 3->1 3->2 4->9 5->1 5->4 5->5 7->9 8->1 8->6 9->5 9->8 |
3 ครั้ง | 0->1 0->2 0->5 1->9 2->3 2->7 3->3 3->4 3->7 4->0 4->1 4->2 5->2 5->3 5->7 6->0 7->4 7->5 7->6 8->0 8->2 8->4 9->0 9->7 9->9 |
2 ครั้ง | 1->1 1->6 2->1 3->5 4->4 4->5 6->7 8->7 9->2 9->6 |
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลเลขหน้า 3 ตัว (นับจากซ้ายมือ)
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้