กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลที่ 2
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
58 ครั้ง | 2 3 |
57 ครั้ง | 7 |
55 ครั้ง | 0 |
54 ครั้ง | 1 |
48 ครั้ง | 4 5 |
43 ครั้ง | 6 |
40 ครั้ง | 8 |
39 ครั้ง | 9 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
62 ครั้ง | 2 |
60 ครั้ง | 0 |
59 ครั้ง | 9 |
49 ครั้ง | 7 |
48 ครั้ง | 4 |
46 ครั้ง | 6 8 |
45 ครั้ง | 3 |
44 ครั้ง | 5 |
41 ครั้ง | 1 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
69 ครั้ง | 4 |
59 ครั้ง | 0 7 |
50 ครั้ง | 3 |
49 ครั้ง | 6 |
45 ครั้ง | 9 |
43 ครั้ง | 2 5 8 |
40 ครั้ง | 1 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
57 ครั้ง | 1 |
56 ครั้ง | 7 |
53 ครั้ง | 4 5 8 |
49 ครั้ง | 2 |
48 ครั้ง | 6 |
47 ครั้ง | 9 |
42 ครั้ง | 0 3 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
62 ครั้ง | 0 |
58 ครั้ง | 7 |
53 ครั้ง | 2 |
52 ครั้ง | 1 4 |
49 ครั้ง | 5 |
47 ครั้ง | 3 |
46 ครั้ง | 9 |
44 ครั้ง | 6 |
37 ครั้ง | 8 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
57 ครั้ง | 0 |
56 ครั้ง | 6 |
53 ครั้ง | 8 |
52 ครั้ง | 7 |
50 ครั้ง | 2 |
48 ครั้ง | 1 3 5 |
46 ครั้ง | 9 |
42 ครั้ง | 4 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
14 ครั้ง | คี่-คี่-คู่-คู่-คู่-คี่ คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คู่ |
13 ครั้ง | คู่-คี่-คู่-คี่-คู่-คี่ |
12 ครั้ง | คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คู่ คู่-คี่-คี่-คู่-คี่-คู่ คู่-คู่-คี่-คู่-คี่-คี่ คู่-คู่-คู่-คี่-คู่-คี่ คู่-คู่-คู่-คู่-คี่-คู่ |
11 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คี่-คี่-คี่ คี่-คี่-คู่-คี่-คี่-คู่ คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คู่ คี่-คู่-คู่-คู่-คี่-คู่ คี่-คู่-คู่-คู่-คู่-คู่ |
10 ครั้ง | คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คู่ คี่-คู่-คู่-คู่-คี่-คี่ คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คู่ คู่-คี่-คู่-คู่-คู่-คี่ คู่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่ คู่-คู่-คู่-คี่-คี่-คู่ |
9 ครั้ง | คี่-คี่-คู่-คี่-คี่-คี่ คี่-คี่-คู่-คี่-คู่-คี่ คี่-คี่-คู่-คู่-คู่-คู่ คี่-คู่-คู่-คี่-คู่-คี่ คู่-คี่-คี่-คี่-คี่-คู่ คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คี่ คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คู่ คู่-คู่-คี่-คี่-คู่-คู่ คู่-คู่-คี่-คู่-คี่-คู่ |
8 ครั้ง | คี่-คี่-คู่-คู่-คี่-คู่ คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คี่ คี่-คู่-คู่-คู่-คู่-คี่ คู่-คู่-คู่-คู่-คู่-คี่ |
7 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คู่-คู่-คี่ คี่-คี่-คี่-คู่-คู่-คู่ คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คี่ คู่-คี่-คู่-คู่-คี่-คู่ คู่-คู่-คี่-คี่-คี่-คี่ คู่-คู่-คี่-คี่-คี่-คู่ คู่-คู่-คู่-คี่-คี่-คี่ |
6 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คู่-คี่-คี่ คี่-คี่-คู่-คี่-คู่-คู่ คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คี่ คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คู่ คี่-คู่-คู่-คี่-คู่-คู่ คู่-คี่-คี่-คี่-คู่-คี่ คู่-คี่-คี่-คี่-คู่-คู่ คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คี่ คู่-คี่-คู่-คี่-คู่-คู่ คู่-คู่-คี่-คู่-คู่-คี่ |
5 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คี่-คี่-คู่ คี่-คี่-คี่-คี่-คู่-คี่ คี่-คี่-คี่-คี่-คู่-คู่ คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คี่ คู่-คี่-คี่-คี่-คี่-คี่ คู่-คี่-คู่-คู่-คี่-คี่ คู่-คี่-คู่-คู่-คู่-คู่ คู่-คู่-คู่-คู่-คู่-คู่ |
4 ครั้ง | คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่ คู่-คู่-คู่-คี่-คู่-คู่ |
3 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คู่-คี่-คู่ คี่-คี่-คู่-คู่-คี่-คี่ คู่-คู่-คี่-คู่-คู่-คู่ คู่-คู่-คู่-คู่-คี่-คี่ |
2 ครั้ง | คู่-คี่-คี่-คู่-คี่-คี่ |
หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
14 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ |
13 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ |
12 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง |
11 ครั้ง | ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง |
10 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง สูง-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง |
9 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ |
8 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง |
7 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ |
6 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ |
5 ครั้ง | สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ สูง-สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ |
4 ครั้ง | สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง |
3 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง |
2 ครั้ง | สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ |
หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"
กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลที่ 2
หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
37 ครั้ง | 6->7 |
35 ครั้ง | 0->3 |
34 ครั้ง | 0->8 |
33 ครั้ง | 2->7 |
32 ครั้ง | 1->0 4->0 4->2 4->5 |
31 ครั้ง | 1->4 5->0 8->6 |
30 ครั้ง | 0->7 1->2 2->9 4->1 7->1 7->4 7->5 7->8 9->7 |
29 ครั้ง | 3->1 4->6 5->6 7->0 7->7 |
28 ครั้ง | 0->0 0->2 0->5 2->2 3->0 3->2 3->4 9->0 |
27 ครั้ง | 2->0 2->3 2->4 2->5 3->9 5->9 6->9 7->3 9->4 |
26 ครั้ง | 0->1 5->4 6->2 7->2 7->6 |
25 ครั้ง | 0->4 1->5 2->1 4->4 4->7 8->0 8->7 9->1 9->6 |
24 ครั้ง | 1->6 1->7 3->7 6->5 8->9 |
23 ครั้ง | 2->8 3->6 4->8 5->5 6->3 8->4 8->8 |
22 ครั้ง | 0->6 0->9 5->8 6->4 7->9 9->2 9->9 |
21 ครั้ง | 1->3 1->9 4->3 4->9 5->2 5->3 9->8 |
20 ครั้ง | 3->3 5->1 6->0 8->1 8->3 |
19 ครั้ง | 1->8 6->8 9->5 |
18 ครั้ง | 2->6 3->8 |
17 ครั้ง | 1->1 3->5 5->7 9->3 |
16 ครั้ง | 6->1 6->6 8->2 |
12 ครั้ง | 8->5 |
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลที่ 2 (นับจากซ้ายมือ)
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้