กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลที่ 2
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
58 ครั้ง | 2 |
57 ครั้ง | 3 |
54 ครั้ง | 0 7 |
51 ครั้ง | 1 5 |
46 ครั้ง | 4 |
45 ครั้ง | 6 |
43 ครั้ง | 9 |
41 ครั้ง | 8 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
66 ครั้ง | 2 |
56 ครั้ง | 0 7 |
50 ครั้ง | 4 |
49 ครั้ง | 6 9 |
47 ครั้ง | 8 |
45 ครั้ง | 3 |
43 ครั้ง | 1 |
39 ครั้ง | 5 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
60 ครั้ง | 4 |
54 ครั้ง | 0 |
53 ครั้ง | 7 8 |
51 ครั้ง | 9 |
49 ครั้ง | 2 |
48 ครั้ง | 6 |
47 ครั้ง | 3 |
44 ครั้ง | 5 |
41 ครั้ง | 1 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
62 ครั้ง | 1 |
59 ครั้ง | 4 |
52 ครั้ง | 5 |
49 ครั้ง | 2 6 |
47 ครั้ง | 7 8 9 |
46 ครั้ง | 0 |
42 ครั้ง | 3 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
57 ครั้ง | 0 |
55 ครั้ง | 1 |
52 ครั้ง | 5 |
51 ครั้ง | 7 9 |
50 ครั้ง | 4 |
49 ครั้ง | 2 |
48 ครั้ง | 3 |
45 ครั้ง | 6 |
42 ครั้ง | 8 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
60 ครั้ง | 6 |
57 ครั้ง | 8 |
54 ครั้ง | 7 |
53 ครั้ง | 2 |
52 ครั้ง | 0 |
49 ครั้ง | 9 |
46 ครั้ง | 1 |
45 ครั้ง | 5 |
42 ครั้ง | 3 4 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
15 ครั้ง | คู่-คู่-คู่-คี่-คู่-คี่ |
13 ครั้ง | คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คู่ คู่-คี่-คี่-คู่-คี่-คู่ คู่-คู่-คี่-คู่-คี่-คี่ |
12 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คี่-คี่-คี่ คี่-คี่-คู่-คู่-คู่-คี่ คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คู่ คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คู่ คี่-คู่-คู่-คู่-คี่-คู่ คี่-คู่-คู่-คู่-คู่-คู่ คู่-คี่-คู่-คี่-คู่-คี่ คู่-คู่-คู่-คู่-คี่-คู่ |
11 ครั้ง | คี่-คี่-คู่-คี่-คี่-คี่ คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คู่ คู่-คู่-คู่-คี่-คี่-คู่ |
10 ครั้ง | คี่-คี่-คู่-คี่-คี่-คู่ คี่-คี่-คู่-คี่-คู่-คี่ คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คี่ |
9 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คู่-คี่-คี่ คี่-คี่-คู่-คู่-คู่-คู่ คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คี่ คี่-คู่-คู่-คี่-คู่-คู่ คู่-คี่-คี่-คี่-คู่-คี่ คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คู่ คู่-คี่-คู่-คู่-คี่-คู่ คู่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่ คู่-คู่-คี่-คู่-คี่-คู่ |
8 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คู่-คู่-คู่ คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คู่ คี่-คู่-คู่-คู่-คี่-คี่ คี่-คู่-คู่-คู่-คู่-คี่ คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คี่ คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คู่ |
7 ครั้ง | คี่-คี่-คู่-คู่-คี่-คู่ คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คี่ คี่-คู่-คู่-คี่-คู่-คี่ คู่-คี่-คี่-คี่-คี่-คู่ คู่-คี่-คู่-คี่-คู่-คู่ คู่-คี่-คู่-คู่-คู่-คี่ คู่-คู่-คี่-คี่-คี่-คี่ คู่-คู่-คี่-คี่-คี่-คู่ คู่-คู่-คู่-คู่-คู่-คี่ คู่-คู่-คู่-คู่-คู่-คู่ |
6 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คี่-คี่-คู่ คี่-คี่-คี่-คู่-คู่-คี่ คี่-คี่-คู่-คี่-คู่-คู่ คู่-คู่-คี่-คี่-คู่-คู่ คู่-คู่-คี่-คู่-คู่-คี่ คู่-คู่-คู่-คี่-คี่-คี่ คู่-คู่-คู่-คี่-คู่-คู่ |
5 ครั้ง | คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คี่ คู่-คี่-คี่-คี่-คี่-คี่ คู่-คี่-คู่-คู่-คู่-คู่ คู่-คู่-คี่-คู่-คู่-คู่ |
3 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คี่-คู่-คู่ คี่-คี่-คี่-คู่-คี่-คู่ คี่-คี่-คู่-คู่-คี่-คี่ คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่ คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คี่ คู่-คี่-คู่-คู่-คี่-คี่ คู่-คู่-คู่-คู่-คี่-คี่ |
2 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คี่-คู่-คี่ คู่-คี่-คี่-คี่-คู่-คู่ |
หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
13 ครั้ง | ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง |
12 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง |
11 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ |
10 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ สูง-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง |
9 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ |
8 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง |
7 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง |
6 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ |
5 ครั้ง | สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ |
4 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง |
3 ครั้ง | ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ |
หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"
กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลที่ 2
หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
37 ครั้ง | 2->9 |
35 ครั้ง | 2->7 |
34 ครั้ง | 4->6 |
33 ครั้ง | 0->3 1->2 1->4 4->1 9->0 |
32 ครั้ง | 5->6 6->7 |
31 ครั้ง | 1->0 2->2 3->1 |
30 ครั้ง | 0->7 4->2 7->8 |
29 ครั้ง | 2->4 3->9 5->4 |
28 ครั้ง | 0->0 0->8 3->6 6->9 7->0 7->1 |
27 ครั้ง | 0->2 1->5 2->3 3->2 7->7 8->6 9->1 |
26 ครั้ง | 0->1 0->5 4->4 4->5 4->8 5->0 6->2 6->5 7->4 7->5 8->0 8->4 9->7 |
25 ครั้ง | 0->6 1->8 3->0 4->0 7->3 8->7 8->8 9->4 |
24 ครั้ง | 0->4 2->0 2->1 2->5 5->8 7->2 7->9 9->2 9->8 |
23 ครั้ง | 2->8 5->2 5->9 6->3 7->6 8->9 9->9 |
22 ครั้ง | 1->6 1->7 3->4 3->7 3->8 4->3 4->7 5->5 6->6 9->5 |
21 ครั้ง | 4->9 6->4 8->2 8->3 9->6 |
20 ครั้ง | 0->9 1->1 1->3 5->1 5->7 6->1 |
19 ครั้ง | 1->9 5->3 6->0 6->8 |
18 ครั้ง | 3->3 8->1 8->5 |
17 ครั้ง | 2->6 |
16 ครั้ง | 9->3 |
15 ครั้ง | 3->5 |
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลที่ 2 (นับจากซ้ายมือ)
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้